Wählen Sie zwischen einem 6-Monatsabo (2x einen Filtereinsatz) oder einem Jahresabo (Filtereinsatz im Doppelpack) und sparen Sie bis zu 10% im Vergleich zum Normalpreis.
Filtereinsätze stellen das absolute Herzstück eines jeden Filtersystems dar. Mit ihnen steht und fällt der eigentliche Sinn und Zweck eines Wasserfilters. Neben einer Vielzahl an unterschiedlichen System und Philosophien zur Filterung und Reinigung von Wasser sind moderne Aktivkohle-Blockfilter aufgrund Ihres Leistungsspektrum nicht mehr Wegzudenken. Mehr Hintergrundinformationen zu Aktivkohle finden Sie weiter unten.
Je nach Fertigungsform und Anwendungsziel unterscheiden sich die verschiedenen Filtereinsätze in der Porenfeinheit der Aktivkohle, die zwischen 0,45 – 5,0 µm je nach Modell schwankt, dies hat großen Einfluss auf die Menge des Wasserdurchflusses pro Minute (auch je nach Modell zwischen ca. 2,0 – 7,0 Litern). Größere Poren in der Aktivkohle lassen nicht nur mehr Wasser in kürzerer Zeit hindurch sondern dementsprechend auch mehr Stoffe, so dass Filterpatronen mit großen Poren (~ 5,0 µm) mit einer zweiten nachgelagerten Filterstufe z.B in Form einer Hohlfasermembran im Inneren des Filtereinsatzes ausgestattet werden. Somit wird sichergestellt das Keime und Bakterien nicht doch durchrutschen können.
Die folgenden Schadstoffe werden durch unsere hochwertigen Aktivkohle-Blockfilter zurückgehalten:
Nachweise zur Filterleistung der Technologie finden Sie hier.
Hersteller | Art.-Nr.: | Wasser- durchfluss* | Feinheit Aktivkohle | Hohlfaser- membran | Kapazität max. ** | Zusatz | Wirbler geeignet | Stückpreis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reine Aktivkohle-Blockfilter mit höchstem Leistungsspektrum: | |||||||||
ABF Primus SD![]() | Alvito | 311 | ca. 4,0 Liter | 0,45 µm | – | 8.000 Liter ~ ca. 44 L/Tag | – | ![]() | 48,90 € |
NFP Premium![]() | Carbonit | 250 | ca. 2,0 Liter | 0,45 µm | – | 10.000 Liter ~ ca. 55 L/Tag | – | – | 39,50 € |
Aktivkohle-Blockfilter mit zusätzlicher EM-Keramik zur Wasserbelebung: | |||||||||
ABF Primus EM![]() | Alvito | 313 | ca. 4,0 Liter | 0,45 µm | – | 8.000 Liter ~ ca. 44 L/Tag | ![]() | ![]() | 59,90 € |
EM Premium![]() | Carbonit | 251 | ca. 2,0 Liter | 0,45 µm | – | 10.000 Liter ~ ca. 55 L/Tag | ![]() | – | 63,90 € |
Aktivkohle-Blockfilter mit EM-Keramik und einem Kalkschutz-Granulat: | |||||||||
ABF Primus CLC![]() | Alvito | 312 | ca. 4,0 Liter | 0,45 µm | – | 8.000 Liter ~ ca. 44 L/Tag | ![]() | ![]() | 67,90 € |
Aktivkohle-Blockfilter mit zusätzlicher Membran als 2. Filterstufe für schnelleren Wasserdurchfluss: | |||||||||
ABF Duplex SD![]() | Alvito | 315 | ca. 7,0 Liter | 1,50 µm | 0,15 µm | 6.000 Liter ~ ca. 33 L/Tag | – | ![]() | 82,90 € |
IFP Puro![]() | Carbonit | 258 | ca. 7,0 Liter | 5,00 µm | 0,15 µm | 5.000 Liter ~ ca. 28 L/Tag | – | ![]() | 78,00 € |
Aktivkohlefilter mit zusätzlicher Kapillarmembran und EM-Keramik: | |||||||||
EM Puro![]() | Carbonit | 262 | ca. 7,0 Liter | 5,00 µm | 0,15 µm | 5.000 Liter ~ ca. 28 L/Tag | ![]() | ![]() | 92,90 € |
Betriebsdruck max. 6 bar; Betriebstemperatur 5° bis 40° C
* ungefährer Wasserdurchfluss pro Minute eines neuen Filtereinsatzes bei 4 bar Leitungsdruck
** Durchschnittliche Durchlaufkapazität bei Nutzung über 6 Monate
Eine umfangreiche Hilfestellung zur Wahl des richtigen Filtereinsatzes finden Sie hier.
-
Abos
Filtereinsätze im Doppelpack als Jahresabo
ab 79,00 €ab 71,10 € / Jahrinkl. MwSt.
kostenloser Versand
Lieferzeit: 2-4 Tage*
-
Abos
Filtereinsatz im 6-Monatsabo
ab 44,40 € alle 6 Monateinkl. MwSt.
kostenloser Versand
Lieferzeit: 2-4 Tage*